| Model | Power | Lamp Size(mm) | Material | Pole Dia. | Housing Color | LED Chips |
| QS-126-3030SMD | 20W | 315x128x76mm | AL+PC Lens 70°x140° (75°x160°) | ∮40 | Black/Grey | 2835SMD/3030SMD 20LED |
| 30W | 351x142x76mm | ∮40 | 2835SMD/3030SMD 30LED | |||
| 50W/60W | 405x166x79mm | ∮50/∮60 | 2835SMD/3030SMD 60LED | |||
| 100W | 484x211x83mm | ∮60 | 2835SMD/3030SMD 100LED | |||
| 120W | 484x211x83mm | ∮60 | 2835SMD/3030SMD 120LED | |||
| 150W/180W | 580x242x83mm | ∮60 | 2835SMD/3030SMD 180LED | |||
| 200W | 580x242x83mm | ∮60 | 2835SMD/3030SMD 200LED | |||
| 200W/240W | 685x300x106mm | ∮60 | 2835SMD/3030SMD 240LED | |||
| 250W | 685x300x106mm | ∮60 | 2835SMD/3030SMD 250LED | |||
| 300W | 685x300x106mm | ∮60 | 2835SMD/3030SMD 300LED | |||
| QS-126-5050SMD | 50W/60W | 405x166x79mm | AL+PC Lens 70°x140° (75°x160°) | ∮50/∮60 | Black/Grey | 5050 5W 200mA 24V 30LED |
| 100W/120W | 484x211x83mm | ∮60 | 5050 5W 200mA 24V 60LED | |||
| 150W/180W | 580x242x83mm | ∮60 | 5050 5W 200mA 24V 90LED | |||
| 200W/240W | 685x300x106mm | ∮60 | 5050 5W 200mA 24V 120LED |
