| Model | Power | Lamp Size(mm) | Material | Pole Dia. | Housing Color | LED Chips |
| QS-170- 3030SMD | 50W/60W | 405x166x83mm | AL+PC Lens 70°x140° (75°x160°) | ∮60 | Black/Grey | 2835SMD/3030SMD 60LED |
| 100W | 484x211x84mm | 2835SMD/3030SMD 100LED | ||||
| 120W | 484x211x84mm | 2835SMD/3030SMD 120LED | ||||
| 150W/180W | 580x242x84mm | 2835SMD/3030SMD 180LED | ||||
| 200W | 580x242x84mm | 2835SMD/3030SMD 200LED | ||||
| QS-170- 5050SMD | 50W/60W | 405x166x83mm | AL+PC Lens 70°x140° (75°x160°) | ∮60 | Black/Grey | 5050 5W 200mA 24V 30LED |
| 100W/120W | 484x211x84mm | 5050 5W 200mA 24V 60LED | ||||
| 150W/200W | 580x242x84mm | 5050 5W 200mA 24V 90LED |
