| Item No | Voltage | Power | Lumen | CRI | CCT | Dimensions(mm) |
| PLR-3W PLS-3W | AC85-265V | 3W | 180LM | ≥80 | 3000-6500K | ¢88mm Hole size:φ65mm |
| PLR-6W PLS-6W | AC85-265V | 6W | 480LM | ≥80 | 3000-6500K | ¢120mm Hole size:φ100mm |
| PLR-9W PLS-9W | AC85-265V | 9W | 720LM | ≥80 | 3000-6500K | ¢145mm Hole size:φ125mm |
| PLR-12W PLS-12W | AC85-265V | 12W | 960LM | ≥80 | 3000-6500K | ¢170mm Hole size:φ150mm |
| PLR-15W PLS-15W | AC85-265V | 15W | 1200LM | ≥80 | 3000-6500K | ¢190mm Hole size:φ170mm |
| PLR-18W PLS-18W | AC85-265V | 18W | 1600LM | ≥80 | 3000-6500K | ¢225mm Hole size:φ200mm |
| PLR-24W PLS-24W | AC85-265V | 24W | 1920LM | ≥80 | 3000-6500K | ¢300mm Hole size:φ275mm |
